La tua selezione è vuota
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
La tua selezione è vuota
| Parc | Noleggio breve durata |
| Reference | N07466 |
| Make | Hangcha |
| Modello | XC25i |
| Anno | 2020 |
| Ore | 3 826 h |
| Energia | Elettrico |
| Capacità di sollevamento | 2 500 Kg |
| Tipo di asta | Triplex |
| Altezza di sollevamento | 4,8 m |
| Attrezzature |
TDL integrato 4th valve inlet on fork carriage Parabrezza anteriore Lunotto posteriore Illuminazione stradale |
| Tipo di pneumatico | Solido e flessibile non marking |
| Prima mano | Sì |
| Larghezza | 1,25 mm |
| Lunghezza | 2,48 mm |
| Peso | 3 920 Kg |
| Lunghezza forche | 1 150 mm |
| Ingombro minimo | 2 266 mm |
| Dettagli | DISPONIBLE A LA LOCATION COURT /MOYEN /LONG TERME. TARIF SUR DEMANDE. blue spot Option pneus no marking sur demande Faible coût d'entretien, charge rapide, optimisation de l'utilisation : les batteries au lithium-ion présentent de nombreux avantages. Blue spot Prise USB SI26 performance |
| Lunghezza | 2480 mm |
| Larghezza | 1252 mm |
| Peso | 3920 Kg |
| Altezza fuori tutto | 2266 mm |
| Altezza cabina (h6) | 2100 mm |
| Motore | Curtis AC/DC |
| Caricatore | Oui |
| Prestazioni |
Garanzia 1 anno pezzi di ricambio o 1000 ore A seconda del caso |
| Batteria | 80V/271Ah |
| Stato |
DISPONIBLE A LA LOCATION COURT /MOYEN /LONG TERME.
TARIF SUR DEMANDE.
blue spot
Option pneus no marking sur demande
Faible coût d'entretien, charge rapide, optimisation de l'utilisation : les batteries au lithium-ion présentent de nombreux avantages.
Blue spot
Prise USB
SI26 performance
Faible coût d'entretien, charge rapide, optimisation de l'utilisation : les batteries au lithium-ion présentent de nombreux avantages.
Cette technologie novatrice, associée à la bonne utilisation, est une solution viable et pertinente pour vos besoins en manutention et offre une empreinte carbone faible.