La tua selezione è vuota
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
La tua selezione è vuota
Parc | Occasione |
Reference | 3098 |
Make | UniCarriers |
Modello | UHD-200-DTFVXF-955 |
Anno | 2015 |
Ore | 585 h |
Energia | Elettrico |
Capacità di sollevamento | 2 000 Kg |
Tipo di asta | Triplex |
Altezza di sollevamento | 9 600 mm |
Numero di ruote | 3 |
Tipo di pneumatico | Cerchione |
Numero flotta | 3098 |
Lunghezza forche | 1 200 mm |
Ingombro minimo | 4 040 mm |
Dettagli | Display remplacé en 2024, ajouter 2328 heures au relevé actuel Largeur d'allée avec une palette 800 x 1200 en travers As 2961mm Blue spot marche Av pré équipement camera Indicateur de levée Centreur de TDLi Mat fixe Tablier inclinable Batterie avec RC et level sensor clignotant et sonore Permutation latérale batterie Chargeur HF compact 48/100 3x400V Réglages des paramètres depuis le Display Retro Panoramique Level sensor batterie avec RC |
Lunghezza | 2629 mm |
Larghezza | 1397 mm |
Peso | 4868 Kg |
Altezza fuori tutto | 4040 mm |
Corsa libera (h2) | 2000 mm |
Altezza gruppo di sollevamento aperto(h4) | 10180 mm |
Altezza cabina (h6) | 2205 mm |
Dimensioni pneumatici anteriori | 355*155 |
Dimensioni pneumatici posteriori | 230*105, 285*105 |
Motore | ac / Traction 7.2 / pompe 15.0 kW |
Caricatore | haute fréquence |
Prestazioni |
Equipement.view.customfield.choices.garantie3moispiecesou200heures1ertermeatteint |
Batteria | Batterie 48/775Ah selon norme DIN43531 C |
Chargeur | ZIVAN 3x400V 48/100A |
Load center | 600 mm |
Stato |
Display remplacé en 2024, ajouter 2328 heures au relevé actuel
Largeur d'allée avec une palette 800 x 1200 en travers As 2961mm
Blue spot marche Av
pré équipement camera
Indicateur de levée
Centreur de TDLi
Mat fixe Tablier inclinable
Batterie avec RC et level sensor clignotant et sonore
Permutation latérale batterie
Chargeur HF compact 48/100 3x400V
Réglages des paramètres depuis le Display
Retro Panoramique
Level sensor batterie avec RC