La tua selezione è vuota
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
La tua selezione è vuota
| Parc | Occasione |
| Reference | 19480 |
| Make | Caterpillar |
| Modello | NSP16N2 |
| Anno | 2015 |
| Ore | 2 144 h |
| Energia | Elettrico |
| Capacità di sollevamento | 1 600 Kg |
| Tipo di asta | Triplex |
| Altezza di sollevamento | 4,3 m |
| Tipo di pneumatico | Cerchione |
| Larghezza | 0,81 mm |
| Lunghezza | 2 mm |
| Peso | 1 228 Kg |
| Lunghezza forche | 1 150 mm |
| Bassa altezza del palo | 2 010 mm |
| Ingombro minimo | 2 010 mm |
| Tipo | Guida in accompagnamento |
| Lunghezza | 2000 mm |
| Larghezza | 810 mm |
| Peso | 1228 Kg |
| Altezza fuori tutto | 2010 mm |
| Corsa libera (h2) | 1500 mm |
| Altezza gruppo di sollevamento aperto(h4) | 4300 mm |
| Prestazioni |
Venduto revisionato Con controllo di revisione aggiornato Garanzia 3 mesi pezzi di ricambio |
| Batteria | 24V 345Ah C5 |
| Load center | 600 mm |
| Stato |