La tua selezione è vuota
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
La tua selezione è vuota
| Parc | Occasione |
| Reference | 19635 |
| Make | Yale |
| Modello | ERP16VF LWB |
| Anno | 2015 |
| Ore | 5 765 h |
| Energia | Elettrico |
| Capacità di sollevamento | 1 540 Kg |
| Tipo di asta | Triplex |
| Altezza di sollevamento | 4,6 m |
| Tipo di pneumatico | Full soft |
| Numero flotta | 1477 |
| Lunghezza forche | 1 200 mm |
| Dettagli | Tablier a déplacement latéral Batterie PZs 48V - 690 AH avec RC Chargeur 3x400V sans neutre |
| Lunghezza | 1980 mm |
| Larghezza | 985 mm |
| Peso | 3200 Kg |
| Altezza fuori tutto | 2100 mm |
| Corsa libera (h2) | 1600 mm |
| Altezza cabina (h6) | 2100 mm |
| Dimensioni pneumatici anteriori | 140/55-9 |
| Dimensioni pneumatici posteriori | 18X7-8 |
| Load center | 500 mm |
| Prestazioni |
Equipement.view.customfield.choices.garantie3moispiecesou200heures1ertermeatteint |
| Batteria | 48V 690Ah - 2015 |
| Stato |
Tablier a déplacement latéral
Batterie PZs 48V - 690 AH avec RC
Chargeur 3x400V sans neutre