La tua selezione è vuota
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
La tua selezione è vuota
| Parc | Occasione |
| Reference | 19936 |
| Make | Hyster |
| Modello | J16XNTLWB |
| Anno | 2014 |
| Ore | 6 340 h |
| Energia | Elettrico |
| Capacità di sollevamento | 1 600 Kg |
| Tipo di asta | Triplex |
| Altezza di sollevamento | 4 900 m |
| Attrezzature |
Batteria Electric brake TDL integrato LED road lighting Mini-lever Panoramic rearview mirror Rear work lights Reverse signal Strobe beacon 3 vie idraulica |
| Numero di ruote | 3 |
| Tipo di pneumatico | Full soft |
| Lunghezza forche | 1 200 mm |
| Bassa altezza del palo | 2 120 mm |
| Lunghezza | 2050 mm |
| Larghezza | 1070 mm |
| Peso | 3590 Kg |
| Altezza fuori tutto | 2120 mm |
| Altezza gruppo di sollevamento aperto(h4) | 4900 mm |
| Altezza cabina (h6) | 2070 mm |
| Dimensioni pneumatici anteriori | 18x7-8 |
| Dimensioni pneumatici posteriori | 15x4.5-8/3.0 JUM |
| Prestazioni |
Venduto revisionato Con controllo di revisione aggiornato Garanzia 3 mesi pezzi di ricambio |
| Batteria | 48V 750Ah C5 - Septembre 2022 |
| Load center | 600 mm |
| Stato |