La tua selezione è vuota
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
La tua selezione è vuota
| Parc | Occasione |
| Reference | 19922 |
| Make | Yale |
| Modello | ERP16VTLWB |
| Anno | 2015 |
| Ore | 8 875 h |
| Energia | Elettrico |
| Capacità di sollevamento | 1 600 Kg |
| Tipo di asta | Triplex |
| Altezza di sollevamento | 5 200 m |
| Attrezzature |
Batteria Electric brake TDL integrato LED road lighting Rear blue spot Strobe beacon |
| Numero di ruote | 3 |
| Tipo di pneumatico | Full soft |
| Lunghezza forche | 1 000 mm |
| Bassa altezza del palo | 2 338 mm |
| Ingombro minimo | 2 330 mm |
| Lunghezza | 1980 mm |
| Larghezza | 1140 mm |
| Peso | 3740 Kg |
| Altezza fuori tutto | 2330 mm |
| Corsa libera (h2) | 1850 mm |
| Altezza gruppo di sollevamento aperto(h4) | 5720 mm |
| Altezza cabina (h6) | 2060 mm |
| Dimensioni pneumatici anteriori | 200/50-10 |
| Dimensioni pneumatici posteriori | 15x4.5-8/3.0 JUM |
| Prestazioni |
Venduto revisionato Con controllo di revisione aggiornato Garanzia 3 mesi pezzi di ricambio |
| Load center | 500 mm |
| Batteria | 48V 900Ah |
| Stato |