La tua selezione è vuota
                            Empty the cart
                            
                        
                        
                            Are you sure you want to delete all items from your cart ?
                        
                         
					
					La tua selezione è vuota
 
                    | Parc | Occasione | 
| Reference | 19705 | 
| Make | Yale | 
| Modello | ERP35 VL | 
| Anno | 2019 | 
| Ore | 2 117 h | 
| Energia | Elettrico | 
| Capacità di sollevamento | 3 500 Kg | 
| Tipo di asta | Triplex | 
| Altezza di sollevamento | 4,91 m | 
| Attrezzature | Batteria Cabina Fork positioner, integrated 4 vie idraulica TDL integrato Rear work lights Reverse signal Illuminazione stradale | 
| Tipo di pneumatico | Pieno morbido | 
| Prima mano | Sì | 
| Numero flotta | 2032 - M8827 | 
| Lunghezza forche | 1 500 mm | 
| Dettagli | Positionneur de fourches et déplacement latéral constant (en option supplément 3000EHT) Cabine acier chauffée ERP35VL Construction standard Démarrage par contact à clé VALPER Configuration Value CECERT Certification CE1 .00 42.500 .00 Compartiment batterie 861 mm Extraction verticale de la batterie Mât triplex à Levée libre totale de 4910 mm (hauteur du mât abaissé de 2295 mm Inclinaison de mât de 5°; vers l'avant / 4°; vers l'arrière Tablier de 1070 mm - Classe 3 FO0150 Fourches 1200 mm x 120 mm x 50 mm - Classe 3 Distributeur hydraulique à 4 fonctions (2 auxiliaire) Leviers de commande hydraulique manuels Groupe flexible hydrauliques 4 fonctions (2 auxiliaires) Volant avec boule Ceinture de sécurité standard Siège à suspension totale en vinyle Alarme sonore de recul Protège-conducteur de 2193 mm Interrupteur directionnel intégré Colonne de direction inclinable réglable à l'infini Direction assistée à la demande Volant avec boule Ceinture de sécurité standard Siège à suspension totale en vinyle Alarme sonore de recul 2 feux de travail avant 1 arrière-halogènes avec feu de position avant feux stop, arrière, clignotants et de recul Convertisseur CC/CC primaire Documentation en français Batterie Midac 80 V 700 Ah DIN Batterie avec Remplissage centralisé 50Hz Three Phase 12 Hour 80/100 PBM Charger | 
| Lunghezza | 2600 mm | 
| Larghezza | 1190 mm | 
| Peso | 5480 Kg | 
| Altezza fuori tutto | 2270 mm | 
| Corsa libera (h2) | 1850 mm | 
| Altezza gruppo di sollevamento aperto(h4) | 4915 mm | 
| Altezza cabina (h6) | 2270 mm | 
| Dimensioni pneumatici anteriori | 20x10-12 | 
| Dimensioni pneumatici posteriori | 18x7-8 | 
| Load center | 750 mm | 
| Batteria | 80V 700Ah | 
| Prestazioni | Garanzia 3 mesi pezzi di ricambio | 
| Stato | 
Positionneur de fourches et déplacement latéral constant (en option supplément 3000EHT)
Cabine acier chauffée
ERP35VL
Construction standard
Démarrage par contact à clé
VALPER Configuration Value
CECERT Certification CE1 .00 42.500 .00
Compartiment batterie 861 mm
Extraction verticale de la batterie
Mât triplex à Levée libre totale de 4910 mm (hauteur du mât abaissé de 2295 mm
Inclinaison de mât de 5°; vers l'avant / 4°; vers l'arrière
Tablier de 1070 mm - Classe 3
FO0150 Fourches 1200 mm x 120 mm x 50 mm - Classe 3
Distributeur hydraulique à 4 fonctions (2 auxiliaire) 
Leviers de commande hydraulique manuels
Groupe flexible hydrauliques 4 fonctions (2 auxiliaires)
Volant avec boule
Ceinture de sécurité standard
Siège à suspension totale en vinyle
Alarme sonore de recul
Protège-conducteur de 2193 mm
Interrupteur directionnel intégré
Colonne de direction inclinable réglable à l'infini
Direction assistée à la demande
Volant avec boule
Ceinture de sécurité standard
Siège à suspension totale en vinyle
Alarme sonore de recul
2 feux de travail avant 1 arrière-halogènes avec feu de position avant
feux stop, arrière, clignotants et de recul
Convertisseur CC/CC primaire
Documentation en français
Batterie Midac 80 V 700 Ah DIN 
Batterie avec Remplissage centralisé
50Hz Three Phase 12 Hour 80/100 PBM Charger