La tua selezione è vuota
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
La tua selezione è vuota
| Parc | Occasione |
| Riferimento | 2514 |
| Marchio | Jungheinrich |
| Modello | EFG 540 ac MP ZVG 530DZ |
| Anno | 2017 |
| Ore | 2 750 h |
| Energia | Elettrico |
| Capacità di sollevamento | 4 000 Kg |
| Tipo di asta | Triplex |
| Altezza di sollevamento | 5,3 m |
| Attrezzature |
Tetto coperto Posizionatore di forche integrato Parabrezza anteriore Luce di lavoro anteriore TDL integrato Caricabatterie a piombo |
| Tipo di pneumatico | Pieno morbido |
| Larghezza | 1 340 mm |
| Lunghezza | 2 830 mm |
| Peso | 7 077 Kg |
| Numero flotta | 2514 |
| Lunghezza forche | 120 012 550 mm |
| Frequenza verifica periodica | |
| Bassa altezza del palo | 2 580 mm |
| Ingombro minimo | 2 580 mm |
| Tensione | 80v |
| Lunghezza | 2830 mm |
| Larghezza | 1340 mm |
| Peso | 7077 Kg |
| Altezza fuori tutto | 2580 mm |
| Corsa libera (h2) | 1871 mm |
| Altezza gruppo di sollevamento aperto(h4) | 6004 mm |
| Altezza cabina (h6) | 2320 mm |
| Dimensioni pneumatici anteriori | 250- 15 |
| Dimensioni pneumatici posteriori | 21 x 8-9 |
| Motore | Asynchrones |
| Trasmissione | motoreducteur |
| Caricatore | triphasé |
| 2WD/4WD | 2 ruote motrici |
| Batteria | 80 V 840 Ah |
| Prestazioni |
Garanzia 3 mesi pezzi di ricambio |
| Load center | 500 mm |
| Stato |
Moteurs asynchrones AC Power
Curve Control (réduction de vitesse en courbe)
Freins électromagnétiques sans entretien
Frein de parc électrique et dispositif anti recul en rampe
Batterie 80v année 2022, 1275H d'utilisation
Commande des fonctions MULTI PILOT (Joystick)
Positionneur de fourches intégré avec DL
Fourches Pin Type section 125x50x1200
Pare brise Av et toit couvert, verre securit.
2 alimentations hydrauliques au tablier
Pare brise AV et toit couvert
4 PPS usure <10%