La tua selezione è vuota
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
La tua selezione è vuota
| Parc | Nuovo |
| Riferimento | N16949 |
| Marchio | Hangcha |
| Modello | XC3-15i (CPDS15-XCY2G-SI) |
| Anno | 2026 |
| Energia | Elettrico |
| Capacità di sollevamento | 1 500 Kg |
| Tipo di asta | Triplex |
| Altezza di sollevamento | 4,7 m |
| Numero di ruote | 3 |
| Tipo di pneumatico | Completamente flessibile |
| Lunghezza forche | 1 150 mm |
| Ingombro minimo | 2 113 mm |
| Lunghezza | 1834 mm |
| Larghezza | 1080 mm |
| Peso | 2770 Kg |
| Altezza fuori tutto | 2113 mm |
| Corsa libera (h2) | 1492 mm |
| Altezza gruppo di sollevamento aperto(h4) | 5252 mm |
| Altezza cabina (h6) | 2100 mm |
| Motore | ENPOWER |
| Caricatore | intégré |
| Batteria | Lithium 80V / 150Ah - Garantie 5 ans ou 10000 heures, au 1er terme atteint |
| Chargeur | Au choix : 80V / 15Ah (Monophasé) et 80V / 35A (Triphasé) |
- TDL positionneur Cascade 55K-FPS-A252
- 4 valves arrivée au tablier
- Siège Grammer MSG65/531
- Feux à éclat : Electrique
- Capot sous siège avec la serrure: Electrique
- Bouton arrêt urgence (Coupe-batterie): Electrique
- Radar de capteur de la hauteur ( CARSAT )
- Parebrise avant + Toit de protection
- Lave-glace Avant
- Carter intégral sous display
- Blue spot Ar
- Rétro panoramique
- Feu de travail arrière
- Contrôle de présence
- Clé universelle pour le démarrage
- Réduction de vitesse en courbe (STD de XC 2023)
- Soufflet de tige de vérins inclinaison
- Prise USB
- Versions CARSAT