La tua selezione è vuota
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
La tua selezione è vuota
Parc | Occasione |
Reference | 18764 |
Make | Caterpillar |
Modello | GP18N2 |
Anno | 2016 |
Energia | Gas |
Capacità di sollevamento | 1 800 Kg |
Tipo di asta | Triplex |
Altezza di sollevamento | 4 700 mm |
Attrezzature |
4 vie idraulica Parabrezza anteriore |
Tipo di pneumatico | Pieno morbido |
Larghezza | 1,02 mm |
Lunghezza | 2,27 mm |
Peso | 3 420 Kg |
Bassa altezza del palo | 2 040 mm |
Ingombro minimo | 2 100 mm |
Lunghezza | 2270 mm |
Larghezza | 1020 mm |
Peso | 3420 Kg |
Altezza fuori tutto | 2100 mm |
Altezza gruppo di sollevamento aperto(h4) | 4700 mm |
Altezza cabina (h6) | 2100 mm |
Dimensioni pneumatici anteriori | 6.50-10 |
Dimensioni pneumatici posteriori | 5.00-8 |
Motore | EBT-K21-3A |
Prestazioni |
Venduto revisionato Con controllo di revisione aggiornato Garanzia 3 mesi pezzi di ricambio |
Stato | Nd |