La tua selezione è vuota
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
La tua selezione è vuota
| Parc | Noleggio breve durata |
| Reference | 19752 |
| Make | Mitsubishi |
| Modello | RB14N2HS |
| Anno | 2020 |
| Ore | 1 982 h |
| Energia | Elettrico |
| Capacità di sollevamento | 1 400 Kg |
| Tipo di asta | Triplex |
| Altezza di sollevamento | 9 m |
| Numero di ruote | 3 |
| Tipo di pneumatico | Cerchione |
| Prima mano | Sì |
| Numero flotta | 2424 |
| Lunghezza forche | 1 200 mm |
| Bassa altezza del palo | 3 785 mm |
| Ingombro minimo | 3 785 mm |
| Dettagli | HXF16ITF MAST,TRIPLEX REACH 1.4-1.6T H2 HXF16ITF 00967Mast S/N : VUL/DW VULKOLLAN DRIVE WHEELS BW48D775C CLASSIC BATTERY 775 AH CH48/100E EXIDE CHARGER 48V 100A BQFS48E WATER FILL PLUGS 48V, CLASSIC QBL RH QUICK BATT (UN)LOCKING SEAT SD SEAT/C SEAT CLOTH SUSPENSION BC775 BATTERY CARRIAGE 775 AH + RC ARM/C ARMREST FOR SEAT CLOTH 1 BAR ACCESSORY RACK STRB AMBER STROBE LIGHT RVM REAR VIEW MIRROR KEY SWITCH KEY SWITCH MFR FRENCH MARKINGS ITF900 TRIPLEX MAST, FL 9000 mm L1200 PAIR OF FORKS 1200 mm |
| Lunghezza | 1264 mm |
| Larghezza | 1270 mm |
| Peso | 4295 Kg |
| Altezza fuori tutto | 3785 mm |
| Stato |
HXF16ITF MAST,TRIPLEX REACH 1.4-1.6T H2
HXF16ITF 00967Mast S/N :
VUL/DW VULKOLLAN DRIVE WHEELS
BW48D775C CLASSIC BATTERY 775 AH
CH48/100E EXIDE CHARGER 48V 100A
BQFS48E WATER FILL PLUGS 48V, CLASSIC
QBL RH QUICK BATT (UN)LOCKING SEAT SD
SEAT/C SEAT CLOTH SUSPENSION
BC775 BATTERY CARRIAGE 775 AH + RC
ARM/C ARMREST FOR SEAT CLOTH 1
BAR ACCESSORY RACK
STRB AMBER STROBE LIGHT
RVM REAR VIEW MIRROR
KEY SWITCH KEY SWITCH
MFR FRENCH MARKINGS
ITF900 TRIPLEX MAST, FL 9000 mm
L1200 PAIR OF FORKS 1200 mm